東レパンパシフィックオープン 9月に日本で行われるWTA(女子テニス協会)500の大会です。日本で行われる、WTAツアーの中での一番の試合となります。
WTA500はグランドスラム、WTA1000に次ぐ大会となっています。
東レパンパシフィック2023
大会概要
大会名称: | 東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2023 TORAY PAN PACIFIC OPEN TENNIS TOURNAMENT 2023 |
■会期: | 【本戦】 2023年9月25日(月)~10月1日(日) 【予選】 2023年9月23日(土)~24日(日) |
■競技内容: | 【本戦】 シングルス28ドロー(予定) ダブルス16ドロー 【予選】 シングルス24ドロー |
■試合方法: | シングルス:ベストオブ3セットマッチ(各セット6ゲームオール後7ポイントタイブレーク方式) ダブルス:ベストオブ3セットマッチ(第1、2セットともノーアドバンテージ方式、6ゲームオール後 7ポイントタイブレーク方式、最終セットは10ポイントマッチタイブレーク方式) |
■サーフェス: | ハードコート(アウトドア) |
■放送: | 地上波:TBSテレビ(関東ローカル) 9月30日(土)25:58-26:58 シングルス準決勝ダイジェスト放送 10月1日(日)25:58-26:58 シングルス決勝ダイジェスト放送BS:WOWOW 9月25日(月)~10月1日(日) 本戦シングルス 全試合放送(予定) |
■主催: | 東レ パン パシフィック オープンテニス 実行委員会 |
東レパンパシフィックオープン賞金・獲得ポイント
■賞金総額:US$780,637 JPY¥114,753,639(1億1千4百万円)
■優勝ポイント 470P 準優勝 305P
獲得ポイント | |
優勝 | 470 |
準優勝 | 305 |
準決勝 | 185 |
準々決勝 | 100 |
R16 | 55 |
R32 | 30 |
R64 | 1 |
R128 | – |
予選勝者 | 25 |
Q3 | 18 |
Q2 | 13 |
東レパンパシフィック日程は?
2023年9月25日 月曜日 | シングルス1回戦・ダブルス1回戦 |
2023年9月26日 火曜日 | シングルス1回戦・ダブルス1回戦 |
2023年9月27日 水曜日 | シングルス2回戦・ダブルス1回戦 |
2023年9月28日 木曜日 | シングルス2回戦・ダブルス準々決勝 |
2023年9月29日 金曜日 | シングルス準々決勝・ダブルス準決勝 |
2023年9月30日 土曜日 | シングルス準決勝・ダブルス決勝 |
2023年10月1日 日曜日 | シングルス決勝・エキシビション |
コメント